技術(shù)特性 | |
通道數(shù) | 2個(gè)電信號(hào)接口,一個(gè)外同步接口 |
采樣率 | 0.5M、1M、2.5M、5M、10M、20M可選 |
采樣精度 | 12bit |
量程切換 | 60dB、40dB、20dB、0dB、-20dB共5檔 |
頻帶范圍 | 20k-100kHz、80k-200kHz、40k-300kHz |
本量程非線性誤差 | 5% |
顯示 | |
顯示屏 | 7” TFT真彩色觸摸液晶顯示屏 |
分辨率 | 800×480 |
存儲(chǔ) | |
物理存儲(chǔ) | 256MB DDR2,為運(yùn)行內(nèi)存 |
SD卡存儲(chǔ) | 標(biāo)配4G卡,可升級(jí)為32G,用于存儲(chǔ)試驗(yàn)記錄及試驗(yàn)數(shù)據(jù) |
接口 | |
RS232 | 用于與PC機(jī)同步傳輸接口 |
USB | 可外接鼠標(biāo)鍵盤(pán),以及外接移動(dòng)存儲(chǔ)設(shè)備 |
電源模式 | 電池供電(16.8V鋰電池)+外置電源(18V)可連續(xù)提供8小時(shí)供電 |
電信號(hào)接口 | 2路BNC接口(前后面板各兩個(gè)),用于信號(hào)輸入 |
SMA接口 | 外同步接口 |
SD卡插槽 | 可插入32G的SD卡 |
網(wǎng)口 | 可擴(kuò)展 |
接地鈕 | 外部接地用 |
通用說(shuō)明 | |
CPU | 主頻533MHz |
系統(tǒng) | WINCE6.0 |
使用環(huán)境溫度 | -20℃至45℃ |
存儲(chǔ)環(huán)境溫度 | -20℃至60℃ |
尺寸 | 長(zhǎng)×寬×高:249mm × 216mm × 167mm |
重量 | 4.7kg |
技術(shù)特性 | |
通道數(shù) | 2個(gè)電信號(hào)接口,一個(gè)外同步接口 |
采樣率 | 0.5M、1M、2.5M、5M、10M、20M可選 |
采樣精度 | 12bit |
量程切換 | 60dB、40dB、20dB、0dB、-20dB共5檔 |
頻帶范圍 | 20k-100kHz、80k-200kHz、40k-300kHz |
本量程非線性誤差 | 5% |
顯示 | |
顯示屏 | 7” TFT真彩色觸摸液晶顯示屏 |
分辨率 | 800×480 |
存儲(chǔ) | |
物理存儲(chǔ) | 256MB DDR2,為運(yùn)行內(nèi)存 |
SD卡存儲(chǔ) | 標(biāo)配4G卡,可升級(jí)為32G,用于存儲(chǔ)試驗(yàn)記錄及試驗(yàn)數(shù)據(jù) |
接口 | |
RS232 | 用于與PC機(jī)同步傳輸接口 |
USB | 可外接鼠標(biāo)鍵盤(pán),以及外接移動(dòng)存儲(chǔ)設(shè)備 |
電源模式 | 電池供電(16.8V鋰電池)+外置電源(18V)可連續(xù)提供8小時(shí)供電 |
電信號(hào)接口 | 2路BNC接口(前后面板各兩個(gè)),用于信號(hào)輸入 |
SMA接口 | 外同步接口 |
SD卡插槽 | 可插入支持32G的SD卡 |
網(wǎng)口 | 可擴(kuò)展 |
接地鈕 | 外部接地用 |
通用說(shuō)明 | |
CPU | 主頻533MHz |
系統(tǒng) | WINCE6.0 |
使用環(huán)境溫度 | -20℃至45℃ |
存儲(chǔ)環(huán)境溫度 | -20℃至60℃ |
尺寸 | 長(zhǎng)×寬×高:249mm × 216mm × 167mm |
重量 | 4.7kg |