? 內(nèi)置三相數(shù)字電源,測(cè)試穩(wěn)定可靠。
? 體積小、重量輕、測(cè)試速度快,10秒內(nèi)完成三相測(cè)試;
? Ζ形聯(lián)接變壓器測(cè)試;
? 具有盲測(cè)變比、組別測(cè)試功能;
? 不掉電時(shí)鐘和日期顯示,數(shù)據(jù)存儲(chǔ)功能;
技術(shù)特性 |
|
通道數(shù) | 獨(dú)立4通道 |
采樣速率 | 1M、5M、10M可選 |
采樣精度 | 12bit |
量程切換 | -40dB,-20dB,0dB,20dB,40dB,60dB共6檔 |
測(cè)量頻帶 | 3dB 帶寬 10kHz~1MHz |
數(shù)字濾波 | 10kHz~1MHz 任意選擇 |
程控濾波器分段 | 低端頻率:10kHz,20kHz,40kHz,80kHz |
本量程非線性誤差 | 10% |
測(cè)量范圍 | 0.1pC~100,000pC |
靈敏度 | 0.1pC |
可測(cè)試品的電容量范圍 | 6pF~250μF |
試驗(yàn)電源頻率范圍 | 50~500Hz |
顯示 |
|
顯示屏 | 12” TFT真彩色觸摸液晶顯示屏 |
分辨率 | 1024×768 |
接口 |
|
USB | 3路,可外接鼠標(biāo)鍵盤,以及外接移動(dòng)存儲(chǔ)設(shè)備 |
電源模式 | AC 220V;頻率50Hz;功率300W |
電信號(hào)接口 | 4路BNC接口,用于信號(hào)輸入 |
光信號(hào)接口 | 4路,用于信號(hào)輸入 |
網(wǎng)口 | 1路 |
接地鈕 | 外部接地 |
通用說明 |
|
CPU | 主頻1.60GHz |
內(nèi)存 | 2.0GB |
硬盤 | 128GB固態(tài)硬盤 |
系統(tǒng) | Windows Xp |
工作環(huán)境 | 環(huán)境溫度:-10~45℃ 相對(duì)濕度:≤95% |
尺寸 | 長×寬×高:474mm × 288mm × 370mm |
重量 | 15.8kg |